Результаты опроса: Какие критерии выбора ПАММ сервиса? | |||
На доходность управляющих | 0 | 0% | |
На минимальную сумму для инвестирования | 0 | 0% | |
На отзывы о ПАММ сервисе | 0 | 0% | |
На отзывы о брокере | 0 | 0% | |
На регламентирующие документы и условия | 0 | 0% | |
На прозрачность статистики и инвестирования | 0 | 0% | |
На удобство сервиса | 0 | 0% | |
На скорость ввода / вывода средств | 0 | 0% | |
На дополнительные услуги и возможности ПАММ (индексы и проч.) | 0 | 0% | |
Другой вариант | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 0. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
Ответить |
|
Опции темы | Опции просмотра |
Ответить |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что такое ПАММ-счет? | Jossarab | ПАММ-счета, ПАММ-портфели | 0 | 27.07.2019 12:27 |
Правила раздела "ПАММ-счета, ПАММ-портфели" | onic_admin | ПАММ-счета, ПАММ-портфели | 0 | 19.02.2019 18:02 |